產品參數:
相框尺寸對照錶(英寸已換算為厘米單位 CM) | ||||
相框規格 | 內框尺寸 | 外框尺寸 | 照片尺寸 | 參考重量(kg) |
5寸 | 9x13 | 11.2x15.2 | 8.8x12.8 | 0.1 |
6寸 | 10.5x15.5 | 12.7x17.7 | 10.3x15.3 | 0.13 |
7寸 | 13x18 | 15.2x20.2 | 12.8x17.8 | 0.15 |
8寸 | 15.5x20.5 | 17.7x22.7 | 15.3x20.3 | 0.19 |
10寸 | 20.5x25.5 | 22.7x27.7 | 20.3x25.3 | 0.28 |
A4寸 | 21.2x29.9 | 23.5x32.1 | 21x29.7 | 0.32 |
12寸 | 25.5x30.5 | 27.7x32.7 | 25.4x30.5 | 0.35 |
14寸 | 28x36 | 30.2x38.2 | 27.9x35.6 | 0.42 |
16寸 | 30.5x40.5 | 32.7x42.7 | 30.5x40.5 | 0.5 |
18寸 | 36x46 | 38.2x48.2 | 35.5x45.7 | 0.63 |
20寸 | 41x51 | 43.2x53.2 | 40.6x50.8 | 0.76 |
24寸 | 51x61 | 53.2x63.2 | 50.8x60.9 | 1.1 |
注:尺寸重量為參考值,有誤差屬于正常 |